Accessori vari linea mini Italia
Descrizione
Tubi di gomma
Codice | Descrizione |
TA6x6 | Tubo di gomma binato Ø interno 6 mm |
TA6x6G3/8G1/45 | Tubo TA6x6 con raccordi G3/8 G1/4 – 5 m |
Valvole di sicurezza: Per impugnature, cannelli, riduttori e tubi di gomma.
Valvole antiritorno flusso per impugnature e cannelli – a norma EN 730-2
Codice | Descrizione |
88-6SVR | OX – entrata G 1/4” – uscita G 1/4” |
88-6SVL | GAS – entrata G 1/4” – uscita G 1/4” |
Valvole di sicurezza a due funzioni per impugnature e cannelli – a norma EN 730-1
Codice | Descrizione |
188-1GR6 | OX – entrata G 1/4” – uscita P.G. Ø 6 mm |
188-1GL6 | GAS – entrata G 1/4” – uscita P.G. Ø 6 mm |
Valvole di sicurezza a due funzioni per tubi di gomma – a norma EN 730-1
Codice | Descrizione |
188-TTR6 | OX – per tubi di gomma Ø int. 6 mm |
188-TTL6 | GAS – per tubi di gomma Ø int. 6 mm |
Valvole di sicurezza per riduttori – a norma EN 730-1
Codice | Descrizione |
188-RGB | OX – 2 funzioni – 85 m3/h |
188-LGB | GAS – 2 funzioni – 19 m3/h |
Compassi con guida a rotelle
Codice | Descrizione |
I-69-7 | Per lancia da taglio Mod. 36-2 MHF |
Portagomma
Per impugnatura 19-6MHF
Codice | Descrizione |
959-HGR | Dado G 1/4” DX |
959-HGL | Dado G 1/4” SX |
G-986-4 | Alberino ø 6 mm per connessione G 1/4” |
Per regolatori
Codice | Descrizione |
E-959-R | Dado G 3/8” DX |
E-959-L | Dado G 3/8” SX |
986-4E | Alberino ø 6 mm per connessione G 3/8” |
Accessori vari
Codice | Descrizione |
C-9 | Astuccio pulitori per punte |
26-SL | Accenditore a molla con pietrine |
26-L | Pietrine di ricambio |
9008437 | Dado fermapunte |
1901-11 | Raccordo |
Accessori per riduttori
Raccordi di entrata per riduttori modello 601
Codice | Gas | Descrizione |
601863AO | Ossigeno-CO2 | Alberino senza filtro |
6659-2IO | Dado | |
6639-IP | Guarnizione | |
601863IA | Acetilene | Alberino senza filtro |
Y-25-IA | Staffa completa | |
601863FNA | Acetilene | Alberino senza filtro |
6659-3FNA | Dado (filettatura G 5/8″) | |
601863IP | Propano | Alberino senza filtro |
6659-2IP | Dado | |
6639-IP | Guarnizione | |
601864HO | Argon-Elio | Alberino senza filtro (lungo) |
6659-2C580 | Dado | |
601863IN2 | Azoto | Alberino senza filtro |
6659-2IN2 | Dado | |
6639-IP | Guarnizione | |
601863AO | Aria | Alberino senza filtro |
6659-I-AIR | Dado | |
6639-IP | Guarnizione | |
601863IP | Idrogeno | Alberino senza filtro |
6659-2IH | Dado | |
6639-IP | Guarnizione | |
I-44-ARXCD | Da CO2 ad AR | Convertitore per attacco bombola |
Flussometri per riduttori modello 601
uscita portagomma ø 6 mm
Codice | Descrizione |
861G-15L-ARC-5 | Angolo raccordo entrata / valvola 90° 15 Lpm Argon – Miscele – CO2 |
861G-30L-ARC-5 | Angolo raccordo entrata / valvola 90° 30 Lpm Argon – Miscele – CO2 |
Manometri antiscoppio per riduttori modello 601
cassa in metallo verniciata nera
Codice | Descrizione |
8E-6011 | ø 50 mm. – Filettatura G. 1/8” 0-315 bar Alta pressione |
8E-6014 | ø 50 mm. – Filettatura G. 1/8″ 0-40 bar Alta pressione |
8E-6015 | ø 50 mm. – Filettatura G. 1/8″ 0-6 bar Bassa pressione |
8E-6016 | ø 50 mm. – Filettatura G. 1/8″ 0-16 bar Bassa pressione |
8E-6013 | ø 50 mm. – Filettatura G. 1/8″ 0-2,5 bar Bassa pressione |
8E-6017 | ø 50 mm. – Filettatura G. 1/8″ 15 Lpm Manoflussometro |
8E-6012 | ø 50 mm. – Filettatura G. 1/8″ 30 Lpm Manoflussometro |
Accessori per flussometri
Codice | Descrizione |
60138R | Raccordo con alberino Ø 6 mm |
60157-AR2 | Raccordo uscita G 1/4” |